| »óǰ¸í | ¿ù³³ÀÔ±Ý | ³³ÀÔȽ¼ö | »óǰ±Ý¾× |
|---|---|---|---|
| ÇÁ¸®¹Ì¾ö525 | 18,500¿ø | 284ȸ | 5,254,000¿ø |
| 37,000¿ø | 142ȸ | ||
| 74,000¿ø | 71ȸ | ||
| ÇÁ¸®¹Ì¾ö468 | 33,000¿ø | 142ȸ | 4,686,000¿ø |
| 66,000¿ø | 71ȸ |
| ȯ±Þ±Ý = (»óÁ¶Àû¸³±Ý - ¹Ì»ó°¢¸ðÁý¼ö´ç) ¡¿ 0.9 (´Ü,100¿øÀÌÇÏ´Â Àý»è, ȯ±Þ±ÝÀÌ (-)ÀÎ °æ¿ì´Â 0À¸·Î ÇÔ) |
| ³³ÀÔȽ¼ö | ȯ±Þ·ü(%) | ³³ÀÔȽ¼ö | ȯ±Þ·ü(%) | ³³ÀÔȽ¼ö | ȯ±Þ·ü(%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71ȸ | 142ȸ | 284ȸ | 71ȸ | 142ȸ | 284ȸ | 71ȸ | 142ȸ | 284ȸ | |||
| 1~5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99 | 82.4 | 72.1 | 193 | 82.1 | |||
| 6 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 100 | 82.5 | 72.4 | 194 | 82.2 | |||
| 7 | 20.2 | 0.0 | 0.0 | 101 | 82.6 | 72.6 | 195 | 82.2 | |||
| 8 | 29.3 | 0.0 | 0.0 | 102 | 82.7 | 72.7 | 196 | 82.3 | |||
| 9 | 36.3 | 0.0 | 0.0 | 103 | 82.8 | 72.9 | 197 | 82.3 | |||
| 10 | 41.9 | 0.0 | 0.0 | 104 | 82.9 | 73.1 | 198 | 82.4 | |||
| 11 | 46.6 | 0.5 | 0.0 | 105 | 83.0 | 73.3 | 199 | 82.4 | |||
| 12 | 50.4 | 8.2 | 0.0 | 106 | 83.1 | 73.5 | 200 | 82.5 | |||
| 13 | 53.6 | 14.7 | 0.0 | 107 | 83.1 | 73.7 | 201 | 82.5 | |||
| 14 | 56.4 | 20.2 | 0.0 | 108 | 83.2 | 73.9 | 202 | 82.6 | |||
| 15 | 58.8 | 25.1 | 0.0 | 109 | 83.3 | 74.0 | 203 | 82.6 | |||
| 16 | 60.9 | 29.3 | 0.0 | 110 | 83.4 | 74.2 | 204 | 82.7 | |||
| 17 | 62.8 | 33.0 | 0.0 | 111 | 83.5 | 74.4 | 205 | 82.7 | |||
| 18 | 64.5 | 36.3 | 0.0 | 112 | 83.6 | 74.5 | 206 | 82.8 | |||
| 19 | 65.9 | 39.3 | 0.0 | 113 | 83.7 | 74.7 | 207 | 82.8 | |||
| 20 | 67.3 | 41.9 | 0.0 | 114 | 83.7 | 74.8 | 208 | 82.9 | |||
| 21 | 68.5 | 44.4 | 0.0 | 115 | 83.8 | 75.0 | 209 | 82.9 | |||
| 22 | 69.6 | 46.6 | 0.5 | 116 | 83.9 | 75.1 | 210 | 83.0 | |||
| 23 | 70.6 | 48.6 | 4.5 | 117 | 84.0 | 75.3 | 211 | 83.0 | |||
| 24 | 71.5 | 50.4 | 8.2 | 118 | 84.0 | 75.4 | 212 | 83.1 | |||
| 25 | 72.4 | 52.1 | 11.5 | 119 | 84.1 | 75.6 | 213 | 83.1 | |||
| 26 | 73.1 | 53.6 | 14.7 | 120 | 84.2 | 75.7 | 214 | 83.1 | |||
| 27 | 73.9 | 55.1 | 17.5 | 121 | 84.2 | 75.9 | 215 | 83.2 | |||
| 28 | 74.5 | 56.4 | 20.2 | 122 | 84.3 | 76.0 | 216 | 83.2 | |||
| 29 | 75.1 | 57.7 | 22.7 | 123 | 84.4 | 76.1 | 217 | 83.3 | |||
| 30 | 75.7 | 58.8 | 25.1 | 124 | 84.4 | 76.3 | 218 | 83.3 | |||
| 31 | 76.3 | 59.9 | 27.2 | 125 | 84.5 | 76.4 | 219 | 83.4 | |||
| 32 | 76.8 | 60.9 | 29.3 | 126 | 84.6 | 76.5 | 220 | 83.4 | |||
| 33 | 77.3 | 61.9 | 31.2 | 127 | 84.6 | 76.7 | 221 | 83.4 | |||
| 34 | 77.7 | 62.8 | 33.0 | 128 | 84.7 | 76.8 | 222 | 83.5 | |||
| 35 | 78.1 | 63.7 | 34.7 | 129 | 84.8 | 76.9 | 223 | 83.5 | |||
| 36 | 78.5 | 64.5 | 36.3 | 130 | 84.8 | 77.0 | 224 | 83.6 | |||
| 37 | 78.9 | 65.2 | 37.8 | 131 | 84.9 | 77.1 | 225 | 83.6 | |||
| 38 | 79.3 | 65.9 | 39.3 | 132 | 84.9 | 77.3 | 226 | 83.7 | |||
| 39 | 79.6 | 66.6 | 40.6 | 133 | 85.0 | 77.4 | 227 | 83.7 | |||
| 40 | 80.0 | 67.3 | 41.9 | 134 | 85.1 | 77.5 | 228 | 83.7 | |||
| 41 | 80.3 | 67.9 | 43.2 | 135 | 85.1 | 77.6 | 229 | 83.8 | |||
| 42 | 80.6 | 68.5 | 44.4 | 136 | 85.2 | 77.7 | 230 | 83.8 | |||
| 43 | 80.8 | 69.1 | 45.5 | 137 | 85.2 | 77.8 | 231 | 83.8 | |||
| 44 | 81.1 | 69.6 | 46.6 | 138 | 85.3 | 77.9 | 232 | 83.9 | |||
| 45 | 81.4 | 70.1 | 47.6 | 139 | 85.3 | 78.0 | 233 | 83.9 | |||
| 46 | 81.6 | 70.6 | 48.6 | 140 | 85.4 | 78.1 | 234 | 84.0 | |||
| 47 | 81.8 | 71.1 | 49.5 | 141 | 85.4 | 78.2 | 235 | 84.0 | |||
| 48 | 82.1 | 71.5 | 50.4 | 142 | 85.5 | 78.3 | 236 | 84.0 | |||
| 49 | 82.3 | 71.9 | 51.3 | 143 | 100 | 78.4 | 237 | 84.1 | |||
| 50 | 82.5 | 72.4 | 52.1 | 144 | 78.5 | 238 | 84.1 | ||||
| 51 | 82.7 | 72.7 | 52.9 | 145 | 78.6 | 239 | 84.1 | ||||
| 52 | 82.9 | 73.1 | 53.6 | 146 | 78.7 | 240 | 84.2 | ||||
| 53 | 83.1 | 73.5 | 54.4 | 147 | 78.8 | 241 | 84.2 | ||||
| 54 | 83.2 | 73.9 | 55.1 | 148 | 78.9 | 242 | 84.2 | ||||
| 55 | 83.4 | 74.2 | 55.8 | 149 | 79.0 | 243 | 84.3 | ||||
| 56 | 83.6 | 74.5 | 56.4 | 150 | 79.1 | 244 | 84.3 | ||||
| 57 | 83.7 | 74.8 | 57.1 | 151 | 79.2 | 245 | 84.3 | ||||
| 58 | 83.9 | 75.1 | 57.7 | 152 | 79.3 | 246 | 84.4 | ||||
| 59 | 84.0 | 75.4 | 58.3 | 153 | 79.4 | 247 | 84.4 | ||||
| 60 | 84.2 | 75.7 | 58.8 | 154 | 79.5 | 248 | 84.4 | ||||
| 61 | 84.3 | 76.0 | 59.4 | 155 | 79.5 | 249 | 84.5 | ||||
| 62 | 84.4 | 76.3 | 59.9 | 156 | 79.6 | 250 | 84.5 | ||||
| 63 | 84.6 | 76.5 | 60.4 | 157 | 79.7 | 251 | 84.5 | ||||
| 64 | 84.7 | 76.8 | 60.9 | 158 | 79.8 | 252 | 84.6 | ||||
| 65 | 84.8 | 77.0 | 61.4 | 159 | 79.9 | 253 | 84.6 | ||||
| 66 | 84.9 | 77.3 | 61.9 | 160 | 80.0 | 254 | 84.6 | ||||
| 67 | 85.1 | 77.5 | 62.4 | 161 | 80.0 | 255 | 84.7 | ||||
| 68 | 85.2 | 77.7 | 62.8 | 162 | 80.1 | 256 | 84.7 | ||||
| 69 | 85.3 | 77.9 | 63.2 | 163 | 80.2 | 257 | 84.7 | ||||
| 70 | 85.4 | 78.1 | 63.7 | 164 | 80.3 | 258 | 84.8 | ||||
| 71 | 85.5 | 78.3 | 64.1 | 165 | 80.3 | 259 | 84.8 | ||||
| 72 | 85.5 | 78.5 | 64.5 | 166 | 80.4 | 260 | 84.8 | ||||
| 73 | 78.7 | 64.9 | 167 | 80.5 | 261 | 84.9 | |||||
| 74 | 78.9 | 65.2 | 168 | 80.6 | 262 | 84.9 | |||||
| 75 | 79.1 | 65.6 | 169 | 80.6 | 263 | 84.9 | |||||
| 76 | 79.3 | 65.9 | 170 | 80.7 | 264 | 84.9 | |||||
| 77 | 79.5 | 66.3 | 171 | 80.8 | 265 | 85.0 | |||||
| 78 | 79.6 | 66.6 | 172 | 80.8 | 266 | 85.0 | |||||
| 79 | 79.8 | 67.0 | 173 | 80.9 | 267 | 85.0 | |||||
| 80 | 80.0 | 67.3 | 174 | 81.0 | 268 | 85.1 | |||||
| 81 | 80.1 | 67.6 | 175 | 81.0 | 269 | 85.1 | |||||
| 82 | 80.3 | 67.9 | 176 | 81.1 | 270 | 85.1 | |||||
| 83 | 80.4 | 68.2 | 177 | 81.2 | 271 | 85.1 | |||||
| 84 | 80.6 | 68.5 | 178 | 81.2 | 272 | 85.2 | |||||
| 85 | 80.7 | 68.8 | 179 | 81.3 | 273 | 85.2 | |||||
| 86 | 80.8 | 69.1 | 180 | 81.4 | 274 | 85.2 | |||||
| 87 | 81.0 | 69.3 | 181 | 81.4 | 275 | 85.2 | |||||
| 88 | 81.1 | 69.6 | 182 | 81.5 | 276 | 85.3 | |||||
| 89 | 81.2 | 69.8 | 183 | 81.5 | 277 | 85.3 | |||||
| 90 | 81.4 | 70.1 | 184 | 81.6 | 278 | 85.3 | |||||
| 91 | 81.5 | 70.3 | 185 | 81.7 | 279 | 85.4 | |||||
| 92 | 81.6 | 70.6 | 186 | 81.7 | 280 | 85.4 | |||||
| 93 | 81.7 | 70.8 | 187 | 81.8 | 281 | 85.4 | |||||
| 94 | 81.8 | 71.1 | 188 | 81.8 | 282 | 85.4 | |||||
| 95 | 82.0 | 71.3 | 189 | 81.9 | 283 | 85.5 | |||||
| 96 | 82.1 | 71.5 | 190 | 82.0 | 284 | 85.5 | |||||
| 97 | 82.2 | 71.7 | 191 | 82.0 | 285 | 100 | |||||
| 98 | 82.3 | 71.9 | 192 | 82.1 | ¡¡ | ||||||
| * ȸ¿øº»ÀÎ : ½ÅºÐÁõ, ȸ¿øÁõ¼, ÇØ¾à½Åû¼ |
| * ´ë ¸® ÀÎ : ȸ¿øÁõ¼, À§ÀÓÀå, ȸ¿øº»ÀÎÀÇ Àΰ¨Áõ¸í¼, ´ë¸®ÀÎÀÇ ½ÅºÐÁõ, ÇØ¾à½Åû¼ |